Info Harga Besi Wire Mesh Ulir dan Polos 2018 | Distributor Besi Wire Mesh Jakarta Termurah
INFO HARGA BESI WIREMESH ULIR DAN POLOS TERBARU 2018
Harga Besi Wiremesh Terbaru 2018
HARGA BESI WIREMESH LEMBARAN
HARGA WIREMESH BRC STANDAR SNI DENGAN MEMAKAI BESI BETON U50
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 4 | lembar | Call |
M 5 | lembar | Call |
M 6 | lembar | Call |
M 7 | lembar | Call |
M 8 | lembar | Call |
M 9 | lembar | Call |
M 10 | lembar | Call |
M 12 | lembar | Call |
HARGA WIREMESH NON SNI MERK BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | Call |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | Call |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | Call |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | Call |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | Call |
M 8 ( 7.2 MM) | lembar | Call |
M 8 ( 7.5 MM) | lembar | Call |
M 8 ( 7.6 MM) | lembar | Call |
M 10 ( 9.5 MM) | lembar | Call |
M 12 ( 11.5 MM) | lembar | Call |
HARGA BESI WIREMESH ROLL
HARGA WIREMESH ROLL BRC STANDAR SNI
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 4 | rol | Call |
M 5 | rol | Call |
M 6 | rol | Call |
M 7 | rol | Call |
HARGA WIREMESH ROL NON SNI MERK BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | Call |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | Call |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | Call |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | Call |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | Call |
SPESIFIKASI BAHAN BESI WIREMESH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE MESH | DIAMETER (MM) | ACTUAL WEIGHT (GR/MM) | KEKUATAN TARIK (N/MM2) | BATAS ULUR (N/MM2) | ELONGATION (%) | ||
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% |
UNTUK INFO HARGA & PEMESANAN
HUBUNGI : DONI
FIXLINE : (021)-22844479
HP: 0813-8053-9828 | 0878-8528-8314
E-MAIL : cs@belanjabangunan.com
0 komentar:
Posting Komentar